Agriculture

Season Rice

ເນື້ອທີ່ກບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ Harvested Area(ha)





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ






ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 52,150 52,640 53,380 39,280 54 335 54 039 50,311
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 9,015 6,055 6,253 5,922 6 476 6 526 6,565
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 12,695 10,740 11,484 11,221 11 370 11 300 11,573
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 11,705 11,640 11,465 12,340 12 740 12 000 13,596
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 12,765 13,455 13,747 14,258 14 425 14 134 14,260
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 13,800 12,115 12,570 12,578 12 850 13 185 13,493
07 ຫົວພັນ Huaphanh 11,485 11,800 10,851 11,815 11 860 11 453 11,804
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 25,035 24,995 25,784 27,370 27 774 30 325 31,002
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 16,820 18,895 20,021 20,506 20 617 19 820 20,123
10 ວຽງຈັນ Vientiane 47,250 49,335 48,985 45,338 52 163 52 475 47,924
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 27,800 32,275 31,855 24,346 34 063 33 051 25,010
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 30,370 51,515 48,784 50,780 57 575 54 037 29,326
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 128,075 150,540 135,449 161,354 160 030 153 078 137,490
14 ສາລາວັນ Saravane 59,575 58,810 55,154 65,424 64 682 62 910 70,321
15 ເຊກອງ Sekong 6,260 6,760 5,980 6,969 7 576 6 714 6,714
16 ຈຳປາສັກ Champasack 85,540 92,080 93,504 92,160 97 280 73 405 86,950
17 ອັດຕະປື Attapeu 15,570 15,170 18,881 18,289 10 655 19 413 21,896
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 3,840 _ _ _ _ _ -

ລວມ TOTAL 569,750 618,820 604,147 619,950 656 471 627,865 598,358
ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ Product (Ton)





ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ






ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 201,600 200,075 219,685 161,315 225 150 233 935 214,935
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 33,500 26,455 27,910 23,560 28 680 27 710 29,880
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 47,600 41,645 44,575 43,730 44 150 46 935 52,100
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 47,000 40,050 47,895 52,860 60 200 47 640 61,000
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 52,700 56,260 58,490 65,050 63 300 64 670 63,140
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 52,000 46,080 50,290 48,205 55 050 58 990 57,710
07 ຫົວພັນ Huaphanh 53,100 54,280 44,400 49,210 58 850 49 660 55,470
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 108,600 97,060 101,515 117,480 113 050 135 105 135,375
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 64,000 68,775 68,435 79,675 82 220 79 415 83,200
10 ວຽງຈັນ Vientiane 187,300 192,410 202,580 196,160 227 000 227 220 213,880
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 112,200 119,985 119,190 81,615 132 850 125 190 91,840
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 104,000 157,820 157,855 163,520 180 250 185 550 91,840
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 424,600 498,065 466,875 563,125 565 550 570 130 96,565
14 ສາລາວັນ Saravane 214,500 202,240 209,585 275,900 224 700 205 485 479,480
15 ເຊກອງ Sekong 22,000 22,880 20,470 25,720 25 350 21 255 248,940
16 ຈຳປາສັກ Champasack 292,600 299,770 297,360 318,705 358 250 203 420 19,960
17 ອັດຕະປື Attapeu 52,700 37,550 56,290 55,280 24 150 49 020 355,345
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 12,100 _ _ _ _ _ -

ລວມ TOTAL 2,082,100 2,161,400 2,193,400 2,321,110 2 468 750 2 331 330 2,323,195
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture and Forestry






Irrigated Rice

ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Harvested Area (Ha)




ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 21656 21100 20125 21,049 22 176 21 500 21,300
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 131 200 210 210 274 355 510
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 683 800 630 1,882 350 1 600 700
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 152 300 430 395 611 440 730
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 600 900 1215 1,688 1 924 2 675 2,840
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 1507 1400 1445 2,176 2 458 2 660 2,420
07 ຫົວພັນ Huaphanh 1268 1500 1490 1,227 1 419 1 825 1,500
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 793 1230 1965 2,238 2 741 3 125 3,350
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 80 170 160 47 150 110 115
10 ວຽງຈັນ Vientiane 3607 6700 7820 9,638 7 901 8 010 8,600
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 3265 3000 2720 3,561 4 306 4 740 4,770
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 4066 5000 4255 6,108 6 977 9 365 10,350
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 15245 19500 21100 25,999 28 256 29 085 29,470
14 ສາລາວັນ Saravane 4126 3400 3410 8,592 7 100 11 090 12,000
15 ເຊກອງ Sekong 368 400 495 870 535 500 830
16 ຈຳປາສັກ Champasack 3100 2400 3520 7,720 6 614 10 315 11,810
17 ອັດຕະປື Attapeu 375 500 410 672 517 1 015 915
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 8 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL 61030 68500 71 400 94 072 94 309 10 8410 112,210
ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ





ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ Product (Ton)





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 98600 97100 96000 99825 108 025 101 725 103,630
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 525 900 850 905 1 305 1 600 2,460
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 2990 3690 2520 7920 1 345 7 130 3,140
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 660 1200 1710 1515 3 230 1 705 2,935
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 1970 3600 5100 6980 8 565 12 415 13,195
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 6790 6000 6500 9270 11 150 14 110 11,520
07 ຫົວພັນ Huaphanh 4850 5410 5100 3990 4 830 6 650 5,910
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 3315 5170 8520 9090 12 665 12 920 14,410
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 250 580 570 165 550 450 465
10 ວຽງຈັນ Vientiane 15940 29430 35550 44275 35 520 32 920 38,145
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 14140 12900 13160 16310 23 080 26 490 24,435
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 20600 27700 21400 32205 36 670 50 355 55,905
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 66500 85200 97520 118035 136 000 126 120 132,025
14 ສາລາວັນ Saravane 17760 17100 15350 42790 31 835 55 580 60,530
15 ເຊກອງ Sekong 1470 1470 2100 3810 2 205 2 210 3,695
16 ຈຳປາສັກ Champasack 13390 10600 15500 39290 33 200 55 630 63,740
17 ອັດຕະປື Attapeu 1320 1950 1750 2825 1 875 4 420 4,175
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 30 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL 271100 310000 329200 439200 452050 512430 540,315
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture- and Forestry





Upland Rice

ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄຮ Harvested Area of Upland Rice



ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital - - 3521 898 5 540 ...
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 5530 7,700 5110 12,743 12 355 11 557 9,594
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 6650 6,675 6031 5,141 6 215 4 920 4,659
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 15310 15,125 9005 7,460 12 570 9 246 10,422
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 3870 7,755 9254 8,677 7 020 10 089 9,708
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 20550 20,060 16645 15,779 19 000 16 838 13,743
07 ຫົວພັນ Huaphanh 13570 12,035 12120 12,040 14 025 15 786 13,630
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 14960 14,625 15742 13,450 14 390 14 304 12,542
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 7040 8,605 8420 8,084 8 525 7 795 8,646
10 ວຽງຈັນ Vientiane 1270 1,715 1200 12,009 9 470 8 562 8,247
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 3030 3,485 5939 4,679 3 950 5 154 2,844
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane - 800 1143 0 710 883 779
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 2050 1,570 1050 570 735 935 1,485
14 ສາລາວັນ Saravane 6300 5,000 6425 5,509 5 396 8 472 5,877
15 ເຊກອງ Sekong 2250 1,835 2488 3,134 1 215 2 775 2,775
16 ຈຳປາສັກ Champasack - - - 0 0 ....
17 ອັດຕະປື Attapeu 1920 1,240 1603 1,350 1 000 1 523 1,727
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 940 - -
-
-
-
-

츴 TOTAL 105240 108,225 105696 111,523 122 116 118,839 106,682
ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ Production of Upland Rice




ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ Unit : Tons





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital - - 8,425 2,145 9,420 ....
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 10,700 14,575 8,655 31,275 22,475 20,015 13,600
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 12,800 11,495 10,733 9,505 11,060 8,515 8,770
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 35,100 25,850 15,313 12,805 19,245 19,830 20,430
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 8,600 13,900 18,365 20,390 19,170 20,720 18,750
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 39,600 32,100 24,135 21,820 27,640 32,410 26,990
07 ຫົວພັນ Huaphanh 25,200 22,700 26,035 26,985 31,985 35,345 32,810
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 31,400 28,650 23,100 24,865 27,590 29,500 23,825
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 15,200 16,500 18,949 16,270 17,300 15,335 17,295
10 ວຽງຈັນ Vientiane 2,800 3,260 1,525 19,650 15,475 15,190 15,885
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 6,250 5,230 10,115 7,475 7,185 9,715 5,510
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane - 1,330 2,135 - 1,275 1,605 1,475
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 3,600 2,370 1,575 855 1,110 1,600 2,230
14 ສາລາວັນ Saravane 14,000 8,500 11,905 9,775 9,840 10,050 8,230
15 ເຊກອງ Sekong 4,500 3,090 4,100 4,600 1,990 4,790 4,210
16 ຈຳປາສັກ Champasack - - - - - ...
17 ອັດຕະປື Attapeu 3,350 2,750 2,385 1,185 1,240 2,260 2,240
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 1,700 - -
-
-

츴 TOTAL: 214,800 192,300 187,450 209,600 224,000 226,880 202,250
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture- and Forestry




Maize

ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວສາລີ Maize Area





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 1,570 1,475 1,565 3,995 2,583 1,810 2,605
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 2,080 4,335 3,200 2,715 3,913 4,415 4,600
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 1,735 1,875 2,615 3,750 3,964 5,995 5,370
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 15,685 20,935 22,085 23,230 25,789 27,755 20,930
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 6,420 10,415 14,405 21,695 20,719 20,065 18,480
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 8,745 12,475 15,395 34,700 15,750 9,800 12,775
07 ຫົວພັນ Houaphanh 4,015 6,530 14,325 33,655 25,000 20,410 22,855
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 20,095 29,550 46,285 58,270 56,863 63,020 61,770
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 6,935 9,715 15,200 23,635 17,138 20,845 21,870
10 ວຽງຈັນ Vientiane 4,110 4,635 4,830 7,555 18,527 16,780 14,020
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 2,390 1,740 2,165 2,355 2,449 3,300 2,875
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 1,495 1,590 1,540 1,315 1,149 1,245 1,130
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 4,210 3,640 3,580 3,420 4,741 4,025 4,670
14 ສາລາວັນ Saravane 1,445 2,150 1,955 2,245 3,005 5,005 6,750
15 ເຊກອງ Sekong 735 690 845 1,370 1,843 905 990
16 ຈຳປາສັກ Champasack 3,190 1,600 4,055 4,635 4,103 7,200 10,000
17 ອັດຕະປື Attapeu 735 465 185 680 64 170 415
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 410 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL: 86,000 113,815 154,255 229,220 207,600 212,745 212,105
ຜົນຜະລິດສາລີ Maize Production




ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ Unit: Tons





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 7,400 6,250 6,500 12,985 12,089 9,235 12,190
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 9,170 13,145 11,580 9,735 16,629 19,765 23,590
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 7,555 7,155 10,020 13,880 13,763 21,605 26,785
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 70,870 84,900 107,350 105,730 135,308 137,945 100,455
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 30,060 46,100 69,470 115,300 111,381 107,820 100,500
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 38,100 37,160 49,815 131,510 56,468 33,300 60,460
07 ຫົວພັນ Houaphanh 17,345 30,790 68,290 201,930 150,000 105,570 133,500
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 92,600 131,440 222,305 313,730 397,370 317,650 300,820
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 30,280 38,820 73,055 92,085 86,735 83,310 98,935
10 ວຽງຈັນ Vientiane 17,530 17,070 20,735 43,810 84,243 90,470 84,870
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 10,840 6,290 9,200 13,125 13,051 16,385 17,470
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 4,960 4,790 5,260 3,725 3,944 6,090 5,735
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 13,120 11,900 11,250 11,220 11,696 9,250 15,190
14 ສາລາວັນ Saravane 5,130 5,700 7,025 7,865 11,873 21,280 45,615
15 ເຊກອງ Sekong 2,650 2,210 3,185 5,035 7,440 3,470 7,450
16 ຈຳປາສັກ Champasack 10,750 5,045 15,280 24,730 22,173 37,050 59,310
17 ອັດຕະປື Attapeu 2,720 1,185 475 1,380 223 680 3,360
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 1,480 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL: 372,560 449,950 690,795 1,107,775 1,134,386 1 020 875 1,096,235
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture- and Forestry




Starchy Roots

ເນື້ອທີ່ເຝືອກມັນທຸກຊະນິດ Starchy Roots Area





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 125 355 335 1,695 1,460 2,690 3,225
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 2,495 1,640 3,525 3,600 3,600 3,765 3,645
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 525 1,690 1,115 2,270 1,240 120 885
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 475 700 2,255 475 567 290 805
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 315 230 120 145 107 35 45
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 1,700 10,585 4,275 2,195 1,777 4,745 5,885
07 ຫົວພັນ Houaphanh 1,115 950 965 950 1,599 715 2,200
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 110 130 100 550 600 785
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 475 1,165 1,055 1,185 2,800 2,845 3,050
10 ວຽງຈັນ Vientiane 1,735 1,140 1,215 120 4,020 7,465
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 1,250 2,745 2,350 3,445 2,214 3,145 7,290
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 505 420 530 575 664 760 870
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 1,995 2,250 3,020 4,578 3,090 7,550
14 ສາລາວັນ Saravane 5,710 2,515 2,635 3,485 4,837 4,120 7,860
15 ເຊກອງ Sekong 805 1,165 1,520 2,000 410 810 665
16 ຈຳປາສັກ Champasack 865 1,185 1,255 1,550 2,562 8,720 5,410
17 ອັດຕະປື Attapeu 20 350 185 55 91 370 485
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 240 _ _


-

츴 TOTAL: 20,460 29,215 26,455 24,295 28,506 40,840 58,120

Vegetable and Bean

ເນື້ອທີ່ຜັກ ແລະຖົ່ວທຸກຊະນິດ Vegetable and Bean Area




ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 10,670 8,775 9,720 11,145 5,267 8,140 9,245
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 1,995 3,735 2,180 1,020 1,706 5,165 5,430
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 2,235 1,230 1,115 1,145 2,899 2,080 1,795
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 2,335 2,505 4,845 2,135 25,094 3,670 6,775
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 940 655 510 660 2,643 905 1,445
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 5,260 6,545 5,730 11,375 13,291 11,665 7,985
07 ຫົວພັນ Huaphanh 2,850 4,790 2,815 2,580 5,086 6,540 9,200
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 2,395 1,930 1,175 1,295 4,583 3,980 3,110
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 3,845 2,860 3,605 1,155 4,289 2,865 3,110
10 ວຽງຈັນ Vientiane 11,650 12,355 12,620 5,440 6,364 13,830 23,045
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 6,285 7,540 5,950 7,690 8,936 7,010 6,385
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 5,005 5,470 5,115 4,445 4,460 5,115 5,190
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 11,095 9,250 9,565 7,845 10,616 12,170 13,450
14 ສາລາວັນ Saravane 5,920 6,765 3,160 6,925 7,269 12,145 7,645
15 ເຊກອງ Sekong 880 640 795 1,325 639 1,090 770
16 ຈຳປາສັກ Champasack 11,350 7,255 13,365 14,675 12,403 29,255 25,545
17 ອັດຕະປື Attapeu 725 715 270 450 224 645 515
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 275 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL 85,710 83,015 84,335 81,305 115,769 126,270 130,640
ຜົນຜະລິດຜັກ ແລະຖົ່ວທຸກຊະນິດ Vegetable and Bean Production


ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ
Unit: Tons



ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 116,510 94,115 114,040 97,825 37,819 79,440 101,290
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 13,190 23,835 14,915 2,550 6,586 39,825 50,625
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 20,025 10,165 8,640 6,535 19,229 16,390 18,305
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 17,585 16,510 33,515 26,175 222,598 24,630 42,835
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 6,620 4,650 3,710 3,160 7,760 6,455 11,955
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 37,170 47,450 67,120 121,820 99,957 90,270 69,280
07 ຫົວພັນ Huaphanh 19,925 33,930 17,675 10,235 14,500 33,875 28,575
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 17,695 14,030 9,340 5,070 9,509 22,755 24,015
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 32,420 13,800 23,790 4,955 17,187 19,625 22,410
10 ວຽງຈັນ Vientiane 111,840 99,655 113,415 47,845 41,081 101,055 193,255
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 63,100 59,480 50,120 36,850 78,722 43,170 53,635
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 38,090 34,680 34,420 10,820 28,713 26,750 42,390
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 90,225 72,720 69,350 34,620 46,129 66,060 84,070
14 ສາລາວັນ Saravane 49,785 51,900 28,950 34,010 10,971 76,250 63,975
15 ເຊກອງ Sekong 8,220 4,520 9,050 7,540 1,594 9,485 6,685
16 ຈຳປາສັກ Champasack 94,890 76,670 132,050 69,010 77,995 286,140 408,330
17 ອັດຕະປື Attapeu 4,490 4,440 3,030 2,475 1,816 5,495 3,740
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 2,670 _ _ _ _ _ -

츴 TOTAL 744,450 662,550 734,385 521,495 722,166 947,670 1,225,370
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture and Forestry




Peanut

ເນື້ອທີ່ຖົ່ວດິນ Peanut Area





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital - 50 75 60 19 25 30
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 350 400 350 475 375 800 210
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 15 120 130 110 131 140 135
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 740 530 1,180 740 382 1,185 600
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 455 645 945 835 1,019 1,180 850
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 1,635 1,795 1,430 2,330 1,999 1,455 1,445
07 ຫົວພັນ Houaphanh 545 305 265 320 360 200 190
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 2,320 2,085 1,755 1,435 3,318 3,700 3,975
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 660 715 730 415 678 405 425
10 ວຽງຈັນ Vientiane 865 885 1,015 731 753 1,040 2,800
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 675 745 640 380 789 1,170 1,100
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 90 90 105 85 120 90 170
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 815 1,380 900 905 1,099 1,000 770
14 ສາລາວັນ Saravane 5,390 5,675 5,225 7,005 6,981 6,200 13,645
15 ເຊກອງ Sekong 120 195 320 525
500 155
16 ຈຳປາສັກ Champasack 1,920 2,770 900 3,025 1,554 4,390 6,280
17 ອັດຕະປື Attapeu 20 -
-
-
- 90 ....
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 35 -
-
-
-
-
-

츴 TOTAL: 16,650 18,385 15,865 19,376 19,577 23,570 32,780
ຜົນຜະລິດຖົ່ວດິນ Peanut Production




ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ Unit: Tons





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 85 125 105 80 30 50
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 500 615 615 645 488 1,135 365
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 20 160 215 200 257 240 245
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 1,210 770 2,100 1,445 446 2,130 1,270
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 640 1,010 2,030 2,630 3,050 3,580 3,540
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 2,210 2,370 1,920 3,325 2,524 2,350 2,150
07 ຫົວພັນ Houaphanh 760 460 375 370 540 340 355
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 4,985 3,295 4,120 2,515 5,413 7,990 9,500
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 1,060 1,200 1,640 640 1,078 1,010 1,040
10 ວຽງຈັນ Vientiane 1,680 1,450 1,805 1,190 1,506 1,825 4,755
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 970 1,200 1,210 605 2,847 3,610 3,680
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 155 140 175 250 351 460 550
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 1,350 2,020 1,600 1,850 2,440 1,215 1,710
14 ສາລາວັນ Saravane 8,390 8,260 14,535 10,510 10,510 13,545 26,030
15 ເຊກອງ Sekong 170 315 460 840 870 190
16 ຈຳປາສັກ Champasack 2,810 4,250 2,145 5,570 3,633 10,435 14,765
17 ອັດຕະປື Attapeu 30 180 ....
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboon SR 50 -
-
-
-
-
-

츴 TOTAL: 26,990 27,600 35,070 32,690 35,163 50,945 70,195
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້





Source:Ministry of Agriculture and Forestry




Soybean

ເນື້ອທີ່ຖົ່ວດິນເຫລືອງ Soybean Area





ຫົວໜ່ວຍ: ເຮັກຕາ Unit: Ha





ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Provinces 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
01 ນຄ ວຽງຈັນ Vientiane Capital 95 405 310 80 73 35 70
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 260 210 120 140 140 190 200
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 30 140 70 30 81 75 65
04 ອູດົມໄຊ Oudomxay 285 730 1,230 555 948 1,380 1,345
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 335 590 580 685 1,104 390 395
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 4,080 2,365 980 2,790 741 560 505
07 ຫົວພັນ Houaphanh 2,395 1,750 1,680 2,510 2,476 560 410
08 ໄຊຍະບູລີ Xayaboury 195 90 40 30 152 35 90
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang 465 200 110 85 82 55 45
10 ວຽງຈັນ Vientiane 380 775 345 225 135 340 170
11 ບໍລີຄຳໄຊ Borikhamxay 295 160 75 60 45 80 45
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane 45 ...
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 30 15 10 10 14 10
14 ສາລາວັນ Saravane 105 270 170 540 288 585 1,265
15 ເຊກອງ Sekong 20 40 30 468 5 5
16 ຈຳປາສັກ Champasack 520 1,180 2,290 1,950 3,531 2,940 4,525
