Price
Market Prices
| Unit : Kip | |||||||||||||||||
| Item | Unit | 2010 | Year | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| Jan | 2010 | Jan | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| Foods | |||||||||||||||||
| Rice | |||||||||||||||||
| Glutinous rice | 1kg | 4,917 | 6,414 | 6,528 | 6,319 | 6,231 | 6,205 | 6,252 |
6,039 |
6,170 |
6,111 |
5,972 |
5,972 | 5,903 |
6,054 |
6,048 |
5,870 |
| Ordinary rice | 1kg | 7,111 | 7,530 | 6,785 | 6,831 | 6,672 | 6,708 | 6,756 |
6,967 |
7,222 |
7,336 |
7,392 |
7,392 | 7,519 |
7,681 |
7,783 |
7,653 |
| Vegetable | |||||||||||||||||
| Morning glory | 1kg | 6,250 | 5,745 | 4,590 | 5,689 | 5,531 | 5,395 | 5,294 |
5,483 |
5,603 |
5,366 |
5,253 |
5,253 |
5,723 |
6,044 |
6,150 |
6,553 |
| Spinach | 1kg | 7,500 | 7,681 | 4,708 | 7,055 | 6,173 | 5,038 | 4,913 |
5,325 |
6,350 |
6,594 |
6,649 |
6,649 |
6,737 |
6,438 |
6,675 |
6,58 |
| Cucumber | 1kg | 3,417 | 3,600 | 4,007 | 4,463 | 4,456 | 4,369 | 4,314 |
3,946 |
4,300 |
4,132 |
4,131 |
4,131 |
4,189 |
4,248 |
4,347 |
4,387 |
| Meat | |||||||||||||||||
| Pork | 1kg | 29,806 | 30,361 | 30,576 | 36,239 | 35,217 | 35,233 | 35,456 |
3,582 |
35,781 |
35,833 |
35,911 |
35,911 |
37,028 |
36,933 | 36,750 |
36,622 |
| Buffalo | 1kg | 32,556 | 32,463 | 31,778 | 36,806 | 37,189 | 37,022 | 37,306 |
38,300 |
40,383 |
41,633 |
42,656 |
42,656 |
43,772 |
44,150 |
44,439 |
45,094 |
| Beef | 1kg | 34,139 | 33,949 | 33,035 | 38,472 | 38,383 | 38,261 | 38,544 |
38,992 |
41,567 |
43,017 |
43,883 |
43,883 |
45,083 |
45,517 |
45,828 |
46,183 |
| Chicken | 1kg | 33,889 | 33,896 | 28,565 | 31,728 | 31,861 | 32,489 | 32,100 |
33,188 |
32,650 |
31,461 |
30,933 |
30,933 |
31,306 |
31,500 |
31,633 |
31,639 |
| Fish | |||||||||||||||||
| Fresh fish | 1kg | 2,8889 | 29,620 | 31,598 | 34,322 | 34,450 | 34,672 | 34,956 |
34,492 |
35,889 |
36,183 |
36,444 |
36,444 |
36,111 |
36,178 |
36,194 |
35,811 |
| Fermented fish | 1kg | 9,778 | 9,810 | 9,514 | 10,856 | 10,889 | 10,815 | 10,748 |
10,967 |
10,967 |
11,044 |
11,044 |
11,044 |
11,003 |
11,125 |
11,125 |
11,125 |
| Egg | |||||||||||||||||
| Chicken egg | 1unit | 969 | 973 | 961 | 1,024 | 1,014 | 1,013 | 1,013 |
969 |
985 |
985 |
979 |
979 |
971 |
979 |
968 |
979 |
| Other foods | |||||||||||||||||
| Sugar | 1kg | 6,528 | 7,222 | 8,372 | 8,557 | 8,465 | 8,525 | 8,525 |
8,554 |
8,575 |
8,500 |
8,472 |
8,472 |
8,464 |
8,381 |
8,381 |
8,381 |
| Condensed milk | 1can | 6,389 | 6,306 | 6,118 | 6,153 | 6,194 | 6,244 | 6,161 |
6,550 |
6,328 |
6,306 |
6,306 |
6,306 |
6,333 |
6,276 |
6,286 |
6,342 |
| Others | |||||||||||||||||
| Regular gasoline | 1litre | 8,694 | 8,973 | 9,653 | 10,704 | 10,456 | 10,757 | 11,005 |
11,234 |
10,991 |
10,765 |
10,205 |
10,205 |
10,649 |
10,920 |
10,799 |
10,756 |
| Diesel | 1litre | 7,214 | 7,541 | 8,338 | 9,615 | 9,585 | 9,719 | 9,735 |
10,132 |
10,211 |
9,628 |
9,040 |
9,040 |
9,329 |
9,907 |
9,787 |
9,644 |
| Note book | 1unit | 2,000 | 2,000 | 1,847 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
1,630 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
1,976 |
| Soap (LUCK) | 1unit | 3,472 | 3,472 | 2,892 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 3,036 |
3,267 |
3,067 |
3,067 |
3,067 |
3,067 |
3,067 |
3,044 |
3,067 |
3,067 |
| Tobacco | 1kg | 28,083 | 29,616 | 32,438 | 32,497 | 32,806 | 32,806 | 32,856 |
34,283 |
33,178 |
32,833 |
33,011 |
33,011 |
33,717 |
34,228 |
34,583 |
34,783 |
| Cigarette(A) | 1box | 4,361 | 4,644 | 5,174 | 5,800 | 5,800 | 5,758 | 5,800 |
5,867 |
5,822 |
5,822 |
5,822 |
5,822 |
5,822 |
5,767 |
5,767 |
5,767 |
| Ciment | 1 bag | 40,889 | 41,208 | 39,424 | 42,717 | 42,467 | 42,467 | 42,644 |
42,504 |
42,717 |
43,100 |
43,172 |
43,172 |
43,239 |
43,461 |
43,389 |
43,525 |
| Lao Tin Plates | 1 sheet | 35,389 | 35,361 | 30,708 | 31,869 | 31,869 | 32,119 | 32,119 |
32,263 |
32,549 |
32,291 |
32,752 |
32,752 |
32,596 |
32,652 |
32,022 |
32,122 |
CPI Index
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ເດືອນ12=100) | Consumer Price Index of Lao P.D.R. (Dec,2010=100) | ||||||||||||
| ປີ/ເດືອນ | ເດືອນ/Month | ສະເລ່ຍປີ | |||||||||||
| Year/ Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Annual Average |
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ/Consumer Price Index of Lao P.D.R | |||||||||||||
| 2008 | 89.00 | 89.49 | 90.78 | 92.30 | 94.12 | 94.66 | 95.11 | 95.90 | 95.61 | 94.24 | 92.67 | 90.97 | 92.90 |
| 2009 | 91.16 | 90.95 | 91.39 | 92.12 | 92.62 | 92.92 | 93.68 | 93.73 | 93.92 | 94.14 | 94.06 | 94.54 | 92.94 |
| 2010 | 94.99 | 95.24 | 95.85 | 96.58 | 97.05 | 97.52 | 100.07 | 101.22 | 101.57 | 101.55 | 100.37 | 100.00 | 98.50 |
| 2011 | 100.74 | 101.59 | 103.26 | 105.50 | 106.52 | 106.80 | 107.20 | 107.59 | 108.02 | 108.31 | 108.34 | 107.70 | 106.0 |
| 2012 |
107.48 |
107.80 |
108.77 |
110.12 |
110.54 |
110.60 |
110.33 |
111.20 |
111.98 |
112.11 |
111.98 |
112.79 |
110.48 |
| 2013 | 113.60 | 114.30 | 115.08 | ||||||||||
| ອັດຕາເງິນເຟີ້ %/Inflation Rate % | |||||||||||||
| 2008 | 6.09 | 6.43 | 7.73 | 8.68 | 10.32 | 10.20 | 9.96 | 9.57 | 8.48 | 6.53 | 4.55 | 3.17 | 7.63 |
| 2009 | 2.43 | 1.64 | 0.67 | -0.19 | -1.59 | -1.84 | -1.51 | -2.26 | -1.76 | -0.11 | 1.50 | 3.93 | 0.03 |
| 2010 | 4.20 | 4.71 | 4.88 | 4.83 | 4.78 | 4.94 | 6.82 | 7.98 | 8.14 | 7.87 | 6.70 | 5.76 | 5.98 |
| 2011 | 6.06 | 6.66 | 7.73 | 9.24 | 9.76 | 9.52 | 7.13 | 6.29 | 6.35 | 6.66 | 7.93 | 7.70 | 7.58 |
| 2012 | 6.69 | 6.11 | 5.33 | 4.37 | 3.77 | 3.56 | 2.92 | 3.36 |
3.67 |
3.51 |
3.36 |
4.73 |
|
| 2013 | 5.70 | 6.03 | 5.80 | ||||||||||
| Source: Department of Statistics, MPI | |||||||||||||
part by CPI
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ເດືອນ12=100) | Consumer Price Index of Lao P.D.R. (Dec,2010=100) | ||||||||||||
| ປີ/ເດືອນ | ເດືອນ/Month | ສະເລ່ຍປີ | |||||||||||
| Year/ Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Annual Average |
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ພາກເໜືອ/North's Consumer Price Index | |||||||||||||
| 2008 | 89.59 | 89.66 | 90.41 | 91.54 | 92.74 | 93.59 | 94.32 | 95.44 | 95.33 | 95.02 | 93.83 | 92.92 | 92.87 |
| 2009 | 93.15 | 93.09 | 93.43 | 94.14 | 94.64 | 95.21 | 95.95 | 95.86 | 95.92 | 95.81 | 95.48 | 95.95 | 94.89 |
| 2010 | 96.45 | 96.61 | 96.74 | 97.31 | 97.83 | 98.33 | 100.54 | 101.29 | 101.43 | 101.37 | 100.45 | 100.00 | 99.03 |
| 2011 | 100.35 | 100.51 | 101.90 | 103.49 | 104.14 | 104.24 | 104.79 | 105.92 | 106.63 | 106.66 | 106.77 | 106.31 | 104.3 |
| 2012 | 106.51 | 107.00 | 107.98 | 109.17 | 109.45 | 109.39 | 109.41 | 111.35 |
112.41 |
112.68 |
112.63 |
112.93 |
|
| 2013 | 113.71 | 114.08 | 114.59 | ||||||||||
| ອັດຕາເງິນເຟີ້ ພາກເໜືອ %/ North'sInflation Rate % | |||||||||||||
| 2008 | 6.15 | 6.72 | 7.42 | 8.12 | 8.18 | 7.97 | 8.48 | 7.79 | 7.00 | 6.83 | 4.91 | 4.09 | 6.96 |
| 2009 | 3.97 | 3.83 | 3.34 | 2.84 | 2.05 | 1.72 | 1.73 | 0.44 | 0.62 | 0.83 | 1.76 | 3.26 | 2.17 |
| 2010 | 3.54 | 3.78 | 3.55 | 3.37 | 3.37 | 3.28 | 4.78 | 5.67 | 5.74 | 5.80 | 5.20 | 4.22 | 4.37 |
| 2011 | 4.05 | 4.03 | 5.33 | 6.35 | 6.45 | 6.01 | 4.23 | 4.57 | 5.13 | 5.22 | 6.29 | 6.31 | 5.33 |
| 2012 | 6.15 | 6.46 | 5.96 | 5.49 | 5.10 | 4.94 | 4.40 | 5.13 |
5.42 |
5.64 |
5.49 |
6.23 |
|
| 2013 | 6.75 | 6.61 | 6.12 | ||||||||||
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ພາກກາງ/Centre's Consumer Price Index | |||||||||||||
| 2008 | 89.37 | 90.16 | 91.93 | 93.15 | 95.38 | 95.87 | 96.08 | 97.03 | 96.72 | 94.76 | 92.93 | 90.73 | 93.68 |
| 2009 | 90.83 | 90.69 | 91.18 | 91.88 | 92.30 | 92.51 | 93.07 | 93.18 | 93.46 | 93.86 | 93.90 | 94.42 | 92.61 |
| 2010 | 94.78 | 95.13 | 95.74 | 96.61 | 97.00 | 97.57 | 99.60 | 101.03 | 101.51 | 101.53 | 100.22 | 100.00 | 98.39 |
| 2011 | 100.72 | 101.93 | 103.46 | 106.03 | 107.09 | 107.56 | 107.96 | 108.15 | 108.57 | 109.13 | 109.05 | 108.27 | 1065 |
| 2012 | 107.87 | 108.20 | 109.20 | 110.75 | 111.26 | 111.40 | 111.09 | 111.69 |
112.32 |
112.45 |
112.27 |
113.46 |
|
| 2013 | 114.31 | 115.17 | 116.12 | ||||||||||
| ອັດຕາເງິນເຟີ້ ພາກກາງ %/Centre's Inflation Rate % | |||||||||||||
| 2008 | 5.74 | 6.47 | 8.39 | 8.93 | 11.25 | 11.03 | 10.68 | 10.72 | 9.47 | 6.59 | 4.47 | 2.71 | 8.03 |
| 2009 | 1.64 | 0.58 | -0.81 | -1.37 | -3.23 | -3.50 | -3.14 | -3.97 | -3.37 | -0.95 | 1.05 | 4.07 | -1.14 |
| 2010 | 4.34 | 4.90 | 5.00 | 5.15 | 5.09 | 5.47 | 7.02 | 8.42 | 8.61 | 8.17 | 6.73 | 5.91 | 6.25 |
| 2011 | 6.27 | 7.15 | 8.06 | 9.75 | 10.40 | 10.24 | 8.40 | 7.05 | 6.95 | 7.48 | 8.81 | 8.27 | 8.24 |
| 2012 | 7.10 | 6.15 | 5.50 | 4.46 | 3.90 | 3.57 | 2.90 | 3.27 |
3.45 |
3.04 |
2.95 |
4.79 |
|
| 2013 | 5.98 | 6.45 | 6.34 | ||||||||||
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ພາກໃຕ້/South's Consumer Price Index | |||||||||||||
| 2008 | 87.02 | 86.97 | 87.30 | 90.33 | 91.49 | 91.86 | 92.74 | 92.58 | 92.11 | 91.52 | 90.41 | 89.45 | 90.32 |
| 2009 | 89.87 | 89.27 | 89.61 | 90.50 | 91.29 | 91.54 | 93.01 | 93.04 | 93.11 | 93.09 | 92.91 | 93.29 | 91.71 |
| 2010 | 93.90 | 93.93 | 95.12 | 95.54 | 96.25 | 96.32 | 101.14 | 101.76 | 101.95 | 101.84 | 100.81 | 100.00 | 98.21 |
| 2011 | 101.35 | 101.82 | 104.17 | 106.28 | 107.63 | 107.48 | 107.69 | 107.77 | 107.88 | 107.56 | 107.85 | 107.48 | 106.2 |
| 2012 | 107.35 | 107.42 | 108.28 | 109.10 | 109.40 | 109.36 | 108.84 | 109.26 |
110.19 |
110.16 |
110.09 |
110.23 |
|
| 2013 | 110.91 | 111.49 | 112.02 | ||||||||||
| ອັດຕາເງິນເຟີ້ ພາກໃຕ້ %/South'sInflation Rate % | |||||||||||||
| 2008 | 7.27 | 5.92 | 5.72 | 8.48 | 9.75 | 10.11 | 9.25 | 7.76 | 6.87 | 5.92 | 4.38 | 3.61 | 7.07 |
| 2009 | 3.28 | 2.65 | 2.64 | 0.19 | -0.23 | -0.35 | 0.29 | 0.49 | 1.08 | 1.72 | 2.77 | 4.29 | 1.54 |
| 2010 | 4.48 | 5.23 | 6.15 | 5.57 | 5.44 | 5.22 | 8.74 | 9.37 | 9.50 | 9.40 | 8.49 | 7.20 | 7.09 |
| 2011 | 7.93 | 8.40 | 9.52 | 11.24 | 11.82 | 11.58 | 6.48 | 5.90 | 5.81 | 5.62 | 6.99 | 7.48 | 8.18 |
| 2012 | 5.93 | 5.48 | 3.93 | 2.64 | 1.63 | 1.74 | 1.05 | 1.37 |
2.13 |
2.40 |
2.06 |
2.55 |
|
| 2013 | 3.30 | 3.79 | 3.45 | ||||||||||
| Source: Department of Statistics, MPI | |||||||||||||
food and nonfood
| ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດສະບຽງອາຫານ | Consumer Price Index by Foods and | ||||||||||||
| ແລະໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານ (ເດືອນ12/2010=100) | NonŒfoods Groups(Dec,2010=100) | ||||||||||||
| ປີ/ເດືອນ | ເດືອນ/Month | ສະເລ່ຍປີ | |||||||||||
| Year/ Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Annual Average |
| ໝວດສະບຽງອາຫານ/Foods Group | |||||||||||||
| 2008 | 82.47 | 83.73 | 85.56 | 88.26 | 90.36 | 91.22 | 91.68 | 94.23 | 94.16 | 92.45 | 91.19 | 90.02 | 89.61 |
| 2009 | 90.02 | 89.35 | 90.28 | 91.44 | 91.92 | 91.65 | 92.55 | 92.26 | 92.69 | 93.09 | 92.26 | 92.58 | 91.67 |
| 2010 | 92.69 | 93.11 | 94.12 | 95.08 | 95.95 | 97.40 | 101.94 | 104.04 | 104.71 | 104.26 | 101.52 | 100.00 | 98.74 |
| 2011 | 100.97 | 101.49 | 103.07 | 107.30 | 108.63 | 110.04 | 110.99 | 111.17 | 111.95 | 112.63 | 112.11 | 110.66 | 108.82 |
| 2012 |
109.80 |
110.42 |
111.28 |
113.85 |
114.73 |
115.56 |
115.69 |
116.58 |
116.90 |
117.24 |
116.98 |
118.97 |
114.81 |
| ການປ່ຽນແປງຮອບ 12 ເດືອນ ແລະໝວດສະບຽງອາຫານ %/Food's Year Change % | |||||||||||||
| 2008 | 5.95 | 7.23 | 9.14 | 11.59 | 14.16 | 14.20 | 13.29 | 14.33 | 12.83 | 10.55 | 10.27 | 10.58 | 11.21 |
| 2009 | 9.16 | 6.71 | 5.52 | 3.60 | 1.72 | 0.47 | 0.96 | -2.09 | -1.57 | 0.69 | 1.18 | 2.85 | 2.30 |
| 2010 | 2.96 | 4.21 | 4.25 | 3.98 | 4.39 | 6.27 | 10.14 | 12.76 | 12.97 | 12.00 | 10.04 | 8.01 | 7.70 |
| 2011 | 8.93 | 9.00 | 9.51 | 12.85 | 13.22 | 12.97 | 8.88 | 6.86 | 6.92 | 8.02 | 10.43 | 10.66 | 9.81 |
| 2012 |
8.75 |
8.50 |
7.97 |
6.10 |
5.61 |
5.02 |
4.24 |
4.86 |
4.42 |
4.09 |
4.34 |
7.51 |
5.90 |
| ໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານ/Non - foods Group | |||||||||||||
| 2008 | 95.9 | 95.5 | 96.3 | 96.5 | 98.1 | 98.3 | 98.7 | 97.7 | 97.1 | 96.1 | 94.2 | 92.0 | 96.4 |
| 2009 | 92.4 | 92.7 | 92.6 | 92.9 | 93.4 | 94.3 | 94.9 | 95.3 | 95.2 | 95.3 | 96.0 | 96.6 | 94.3 |
| 2010 | 97.4 | 97.5 | 97.7 | 98.2 | 98.2 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | 98.7 | 99.2 | 100.0 | 98.3 |
| 2011 | 100.6 | 101.7 | 103.3 | 104.3 | 105.1 | 104.6 | 104.6 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.8 | 105.7 | 104.30 |
| 2012 |
105.91 |
106.23 |
107.06 |
107.59 |
107.70 |
107.24 |
106.70 |
107.56 |
107.56 |
107.56 |
107.56 |
107.56 |
107.19 |
| ການປ່ຽນແປງຮອບ 12 ເດືອນ ແລະໝວດບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານ %/Non-Food's Year Change % | |||||||||||||
| 2008 | 6.22 | 5.71 | 6.44 | 6.03 | 6.86 | 6.57 | 6.90 | 5.15 | 4.40 | 2.77 | -0.67 | -3.30 | 4.38 |
| 2009 | -3.64 | -3.02 | -3.85 | -3.82 | -4.78 | -4.09 | -3.90 | -2.43 | -1.95 | -0.91 | 1.83 | 5.03 | -2.17 |
| 2010 | 5.46 | 5.23 | 5.54 | 5.71 | 5.17 | 3.59 | 3.43 | 3.13 | 3.21 | 3.64 | 3.35 | 3.49 | 4.23 |
| 2011 | 3.27 | 4.27 | 5.77 | 6.23 | 7.00 | 7.12 | 6.64 | 7.00 | 7.17 | 6.75 | 6.65 | 5.69 | 6.14 |
| 2012 | 5.28 | 4.49 | 3.55 | 3.17 | 2.48 | 2.52 | 1.97 | 2.28 |
2.09 |
2.06 |
1.67 |
1.77 |
|
| Source: Department of Statistics, MPI | |||||||||||||
ExchangeRate
| ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ | Exchange Rate , Bank of Lao P. D. R | |||||||||||
| ປີ/ເດືອນ | ເດືອນ/Month | |||||||||||
| Year/ Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ເງິນກີບລາວກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ(ກີບ/1ໂດລາສະຫະລັດ)/ Kips Laos and US$ (kips/ 1 US$) | ||||||||||||
| 2005 | 10,351.0 | 10,325.0 | 10,347.5 | 10,490.5 | 10,533.0 | 10,699.0 | 10,893.5 | 10,860.0 | 10,861.0 | 10,859.0 | 10,831.0 | 10,793.5 |
| 2006 | 10,696.0 | 10,556.0 | 10,424.6 | 10,232.1 | 10,129.3 | 10,217.0 | 10,200.0 | 10,166.5 | 10,113.0 | 10,061.3 | 9,966.0 | 9,763.5 |
| 2007 | 9,671.0 | 9,654.5 | 9,622.4 | 9,606.0 | 9,571.0 | 9,569.0 | 9,569.0 | 9,568.0 | 9,607.0 | 9,601.0 | 9,550.0 | 9,385.0 |
| 2008 | 9,261.9 | 9,148.1 | 8,785.7 | 8,721.7 | 8,731.6 | 8,680.1 | 8,641.0 | 8,612.6 | 8,639.8 | 8,534.6 | 8,548.3 | 8,513.9 |
| 2009 | 8,475.6 | 8,486.5 | 8,549.1 | 8,544.3 | 8,525.9 | 8,509.2 | 8,504.5 | 8,498.5 | 8,497.6 | 8,480.2 | 8,469.6 | 8,471.4 |
| 2010 | 8,472.5 | 8,473.5 | 8,460.1 | 8,347.6 | 8,272.5 | 8,256.7 | 8,224.3 | 8,204.9 | 8,163.1 | 8,053.8 | 8,015.4 | 8,038.7 |
| 2011 | 8,044.5 | 8,035.9 | 8,031.1 | 8,022.9 | 8,013.7 | 8,010.8 | 8,000.7 | 7,988.4 | 7,996.8 | 8,000.2 | 7990.9 |
8,001.1 |
| 2012 | 8,001.7 | 7,987.3 | 7,890.3 | 7976.7 | 7992.6 | 7998.4 | 8,003.2 | 8,000.9 |
.... |
7,982.8 |
7,985.5 |
7,978.3 |
| ເງິນກີບລາວກັບເງີນບາດໄທ(ກີບ/1 ບາດໄທ)/ Laos currency and Thailand currency (kips/ 1 Bath) | ||||||||||||
| 2005 | 266.8 | 268.0 | 268.2 | 266.5 | 266.5 | 264.6 | 264.1 | 265.6 | 265.8 | 266.7 | 265.4 | 264.7 |
| 2006 | 268.8 | 268.5 | 268.4 | 269.4 | 269.0 | 267.9 | 269.2 | 270.8 | 271.0 | 270.3 | 270.7 | 273.6 |
| 2007 | 270.7 | 270.3 | 273.6 | 273.4 | 276.6 | 277.3 | 277.3 | 280.4 | 281.3 | 281.8 | 282.0 | 280.4 |
| 2008 | 279.1 | 278.8 | 279.7 | 277.0 | 273.7 | 264.3 | 258.3 | 255.6 | 251.6 | 249.8 | 244.9 | 243.0 |
| 2009 | 243.0 | 242.1 | 239.5 | 241.2 | 245.7 | 249.4 | 249.9 | 250.2 | 250.6 | 254.0 | 254.3 | 255.6 |
| 2010 | 257.3 | 256.6 | 259.6 | 259.2 | 256.6 | 255.7 | 256.6 | 257.6 | 263.3 | 268.3 | 269.4 | 268.4 |
| 2011 | 264.3 | 262.4 | 264.6 | 266.7 | 265.4 | 262.7 | 265.4 | 267.5 | 264.4 | 259.5 | 259.7 | 257.7 |
| 2012 | 254.4 | 260.6 | 261.1 | 259.1 | 256.6 | 254.4 | 253.4 | 254.9 |
0.0 |
260.2 |
260.5 |
260.7 |
| Source: Department of Statistics, MPI | ||||||||||||
| Note : Average between Bying | ||||||||||||


