Investment
Public Investment
| ການລົງທຶນຂອງລັດ | Public Investment | ||||||||||||||||||||
| ຫົວໜ່ວຍ: ຕື້ກິບ | Unit: Bill.kips | ||||||||||||||||||||
| ຂະແໜ່ງການ | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
| Sector | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ | ພ/ນ | ຕ/ປ | ລວມ |
| D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | D/T | F/R | Total | |
| ລວມ | 424 | 3 225 | 3 649 | 517 | 2 836 | 3 353 | 689 | 2 757 | 3 445 | 637 | 2 125 | 2 762 | 642 | 2 051 | 2 694 | 638 | 2 914 | 3 552 | 806 | 5 217 | 6 023 |
| Total | |||||||||||||||||||||
| ກະສິກຳ | 50 | 387 | 437 | 63.7 | 252.9 | 316.6 | 68 | 252 | 319 | 67 | 164 | 231 | 77.3 | 142.8 | 220.1 | 91.5 | 336.6 | 428.0 | 68.5 | 477.8 | 546.3 |
| Agriculture | |||||||||||||||||||||
| ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ(ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່) | 22 | 21 | 43 | 22.8 | 98.2 | 121.0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9.6 | - | 9.6 | 7.9 | - | 7.9 | 7.0 | - | 7.0 |
| Manufacturing trade | |||||||||||||||||||||
| ໄຟຟ້າ ແລະບໍແຮ່ | 47.5 | 9.9 | 57.3 | 51.0 | 30.6 | 81.5 | 65.0 | 7.6 | 72.6 | ||||||||||||
| Electricity and Mining | |||||||||||||||||||||
| ຄົມມະນາຄົມ | 196 | 1 691 | 1 887 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 0 | 2 | 184.5 | 841.2 | 1,025.7 | 85.6 | 687.3 | 772.9 | 473.6 | 2,545.6 | 3,019.2 |
| Communication | |||||||||||||||||||||
| ການຄ້າ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Trade | |||||||||||||||||||||
| ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ | ... | ... | ... | 3.2 | 17.9 | 21.1 | 24.7 | 91 | 115.8 | 37.2 | 11 | 48.5 | 10.0 | - | 10.0 | 10.5 | - | 10.5 | 10 | 0 | 10 |
| Savannakhet-Seno special economic region | |||||||||||||||||||||
| ສຶກສາທິການ | 37 | 610 | 647 | 199.3 | 1 319 | 1 518 | 248 | 973 | 1 221 | 166 | 791 | 956 | 52.2 | 508.4 | 560.6 | 77.7 | 727.5 | 805.3 | 71.0 | 679.0 | 750.0 |
| Education | 0 | ||||||||||||||||||||
| ສາທາລະນາສຸກ | 15 | 185 | 200 | 40.0 | 693.9 | 733.8 | 49 | 539 | 588 | 54 | 427 | 482 | 23.2 | 292.7 | 315.9 | 29.4 | 793.9 | 823.3 | 32.0 | 127.7 | 159.7 |
| Health | |||||||||||||||||||||
| ວັດທະນາທຳ | 9 | 108 | 116 | 15.5 | 101.4 | 116.9 | 21 | 170 | 191 | 24 | 419 | 443 | 25.9 | 104.1 | 130.0 | 27.9 | 92.3 | 120.2 | 18.0 | 104.2 | 122.2 |
| Culture | |||||||||||||||||||||
| ສະຫວັດດີການ | 5 | 40 | 45 | 9.1 | 139.3 | 148.4 | 14 | 196 | 211 | 24 | 97 | 121 | 10.5 | 65.8 | 76.3 | 18.5 | 47.6 | 66.2 | 10.0 | 34.2 | 44.2 |
| Social welfare | |||||||||||||||||||||
| ອົງການນັກຮົບເກົ່າ | 0.3 | ... | 0.3 | 5.9 | 82.6 | 88.5 | 8.21 | 70 | 77.93 | 10.495 | 88 | 98.806 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 2.3 | 7.6 | 9.9 | - | - | - |
| Normal army | |||||||||||||||||||||
| ພັດທະນາຊົນນະບົດ | ... | ... | ... | 0.5 | ... | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | ... | ... | ... | ||||||
| Rural development | |||||||||||||||||||||
| ຂະແຫນ່ງການອື່ນໆ | 90 | 183 | 274 | 157.7 | 130.8 | 288.5 | 246 | 462 | 708 | 244 | 120 | 364 | 208.4 | 81.8 | 290.2 | 235.8 | 190.4 | 426.1 | 51 | 1,241 | 1,292 |
| Other sectors | |||||||||||||||||||||
| ແຮໄວ້ເພື່ອການລົງທຶນ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| Save for investment | |||||||||||||||||||||
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະກົມສະຖິຕິ, ຜທ |
|||||||||||||||||||||
| Soure: Planning Department and Department of Statistics , MPI | |||||||||||||||||||||
Foreign Investment
| ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດແບ່ງຕາມຂະແໜ່ງການ | Foreign Investment by Sector | ||||||||
| ຫົວໜ່ວຍ: ພັນ ໂດລາສະຫະລັດ | Unit : $us. 1000 | ||||||||
| Sector | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010* | 2011 | |
| ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ | Agriculture-forestry | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 21 | 39 | 43 | 37 | 30 | 32 | 33 | 124 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 15,499 | ... | 178,723 | 96,294 | 281,913 | 521 056.89 | 419 486.35 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 17,352 | 458,519 | 183,839 | 101,562 | 289,833 | 168,156 | 550 518.06 | 510 701.71 |
| ອຸດສາຫະກຳ ແລະຫັດຖະກຳ | Industry and handicraft | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 19 | 31 | 26 | 28 | 34 | 55 | 111 | 77 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 103,916 | ... | 96,093 | 169,296 | 148,325 | 173 028.19 | 262 734.47 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 14,596 | 122,997 | 134,183 | 171,447 | 198,720 | 285,134 | 325 345.48 | 360 710.44 |
| ອຸສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນໄມ້ | Wood industry | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 8 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 5,423 | ... | 44,485 | 18,167 | 13,634 | 12 028.22 | 1 578.73 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 5,690 | 1,010 | 56,965 | 20,992 | 13,634 | 12,634 | 23 949.83 | 4 055.72 |
| ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນ້ຳມັນ | Mining,fuel | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 39 | 26 | 22 | 17 | 37 | 22 | 33 | 41 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 81,261 | ... | 98,771 | 95,966 | 1,599,314 | 33.00 | 1 667 885.95 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 93,539 | 73,806 | 115,271 | 100,066 | 2,280,459 | 268,774 | 33.00 | 1 784 808.13 |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າ | Hydropower | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 796,250 | ... | 300,432 | 632,500 | 174,275 | 451 644.33 | 28 700.00 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 1,065,250 | 1,776,702 | 360,539 | 830,000 | 218,260 | 443,317 | 457 110.34 | 35 100.00 |
| ຕັດຫຍິບ | Garment | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 300 | ... | 5,165 | 4,290 | 1,200 | 700.00 | 6 700.00 | |
| ລວມທຶນທັງໝົດ | Total | 300 | 3,885 | 5,521 | 5,109 | 1,200 | 300 | 700.00 | 7 725.00 |
| ກໍ່ສ້າງ | Contruction | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 3 | 3 | ... | 10 | 9 | 6 | 11 | 19 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 1,550 | ... | ... | 56,452 | 24,677 | 66 250.00 | 152 136.00 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 1,550 | 130,600 | ... | 70,500 | 27,194 | 75,000 | 81 149.30 | 256 931.82 |
| ໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ | Transportation - communication | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | - | |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | ... | ... | ... | 15,901 | 41,050 | 1 330.00 | - | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | ... | ... | ... | 32,451 | 83,775 | - | 1 430.00 | - |
| ການບໍລິການ | Service | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 20 | 21 | 40 | 18 | 30 | 89 | 95 | 68 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 14,320 | ... | 154,662 | 27,196 | 1,041,347 | 369 578.78 | 91 424.98 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 20,865 | 12,099 | 181,185 | 36,810 | 1,055,059 | 518,834 | 550 518.06 | 237 149.86 |
| ໂຮງແຮມ, ອ່ອງທ່ຽວ | Hotel, tourism | 9eo;o37'dko | - | 3 | |||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 10 | 9 | 43 | 8 | 16 | 6 | 53 | 38 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 13,079 | ... | 178,723 | 26,865 | 37,455 | 47 414.88 | 11 118.47 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 13,109 | 32,224 | 183,839 | 30,130 | 44,220 | 6,300 | 126 098.56 | 23 727.46 |
| ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ | Bank, insurance | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | - | ... | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 2,500 | ... | 96,093 | 23,600 | 64,180 | 12 000.00 | 105 983.28 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 5,000 | ... | 134,183 | 28,200 | 77,000 | 12,000 | 12 000.00 | 105 983.28 |
| ການຄ້າ | Trade | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 11 | 17 | 15 | 12 | 18 | 36 | 34 | 32 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 6,385 | ... | 12,948 | 9,548 | 15,883 | 25 098.50 | 23 684.21 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 7,855 | 86,049 | 13,928 | 10,088 | 16,640 | 75,875 | 75 326.64 | 28 509.31 |
| ທີ່ປຶກສາ | Consultancy | ||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 1 | 4 | 11 | 10 | 17 | 9 | 9 | 17 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 200 | ... | 2,206 | 3,155 | 6,662 | 12 570.00 | 5 296.20 | |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 200 | 1,800 | 2,319 | 3,460 | 6,892 | 15,870 | 14 150.00 | 7 264.00 |
| ລວມ: | |||||||||
| ຈຳນວນໂຄງການ | Number of projects | 143 | 171 | 191 | 162 | 208 | 261 | 476 | 441 |
| ທຶນຕ່າງປະເທດ | Foreign investment | 1,040,684 | ... | 971,412 | 1,179,230 | 3,448,038 | 1,701,074 | 2 170 397.18 | 2 820 377.53 |
| ລວມທັງໝົດ | Total | 1,245,307 | 2,699,691 | 1,136,903 | 1,440,815 | 4,312,887 | 1,882,194 | 2 919 314.27 | 3 414 366.87 |
| ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຜທ | |||||||||
| Source : Investment Promotion Department , MPI. | |||||||||


