Industry
Industry
| ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະຫັດຖະກຳ | Production of Manufacturing and Handicraft | |||||||||
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຫົວໜ່ວຍ | Product | Unit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ສະບຽງອາຫານ, ຢາສູບ | Food, tobacco | |||||||||
| ບລິການຂ້າສັດ, ຂາຍຊີ້ນ | ໂຕນ | Processing of meat | Tons | 6,200.00 | 10,426.80 | 11,237.00 | 12,625.00 | 12,912.50 | 39,915.60 | 43,108.9 |
| ເຂົ້າຈີ່, ເຂົ້າໜົມ | ໂຕນ | Bread and candies | Tons | 1,500.00 | 2,516.60 | 2,715.00 | 3,012.50 | 3,412.50 | 5,206.98 | 5,613.1 |
| ນ້ຳປາ-ສະອີ້ວ | ພ.ຮຕລ | Fish sauce _ soya sauce | Th.hl | 3.80 | 3.20 | 3.55 | 3.70 | 3.90 | 6.30 | 6.9 |
| ເສັ້ນໝີ-ເສັ້ນເຝີ | ໂຕນ | Noodle | Tons | 800.00 | 2,400.10 | 2,448.00 | 2,625.00 | 2,912.50 | 6,665.00 | 7,198.2 |
| ອາຫານສັດ | ພ. ໂຕນ | Animal food | Th. tons | 12.00 | 13.50 | 58.50 | 77.50 | 75.00 | 12.80 | 13.8 |
| ເກືອ | ພ. ໂຕນ | Salt | Th. tons | 19.00 | 20.80 | 24.90 | 25.10 | 27.70 | 32.24 | 35.1 |
| ປາແດກ | ໂຕນ | Fermented fish | Tons | 650.00 | 815.00 | 801.00 | 811.25 | 844.25 | 1,452.50 | 1,557.1 |
| ນ້ຳກ້ອນ | ພ. ໂຕນ | Ice | Th. tons | 125.00 | 162.60 | 219.00 | 231.25 | 249.25 | 381.57 | 404.5 |
| ນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດ | ພ.ຮຕລ | Drinking water | Th.hl | 4,800.00 | 7,689.80 | 6,578.00 | 8,112.50 | 8,979.70 | 12,725.51 | 14,125.3 |
| ເຫລົ້າທົ່ວໄປ | ພ.ຮຕລ | Liquor | Th.hl | 3.50 | 5.80 | 6.90 | 7.10 | 7.40 | 9.00 | 9.6 |
| ເບຽ | ພ.ຮຕລ | Beer | Th.hl | 927.00 | 1,058.80 | 1,208.85 | 1,362.50 | 1,391.25 | 2,391.05 | 2,725.8 |
| ນ້ຳອັດລົມ | ພ.ຮຕລ | Soft drinks | Th.hl | 194.00 | 240.20 | 256.66 | 270.10 | 272.80 | 429.80 | 490.0 |
| ກາເຟ | ໂຕນ | Coffee | Tons | 250.00 | 520.00 | 466.00 | 525.00 | 541.25 | 612.50 | 656.6 |
| ຢາສູບ | ລ.ຊອງ | Cigarettes | Mill.packs | 104.60 | 116.60 | 124.29 | 136.10 | 136.60 | 211.81 | 226.6 |
| ໃບຢາລາວ | ໂຕນ | Lao Tobacco | Th. tons | 3,080.00 | 3,836.30 | 3,991.00 | 4,737.50 | 5,063.00 | 5,908.30 | 6,381.0 |
| ແປ້ງມັນຕົ້ນ | ໂຕນ | Cassava Flour | Tons | - |
- |
- | 7,681.50 | 10,275.00 | 27,181.25 | 28,540.3 |
| ເຂົ້າສານ | ໂຕນ | Polished Rice | Tons | - |
- |
579,068.00 | 616,000.00 | 638,750.00 | 815,407.00 | 880,639.6 |
| ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ | ພ.ກິບ | Vegetables and Fruits | Th.kip | - |
- |
40,500.00 | 52,750.00 | 57,647.49 | - | ... |
| ນ້ຳຕານ | ໂຕນ | Sugar | Tons | - |
- |
1,200.00 | 1,612.50 | 3,025.00 | 8,436.00 | 9,110.9 |
| ຜະລິຕະພັນແຮ່ທາດ | Mining, mineral products | - |
- |
|||||||
| ແຮ່ກົ່ວ | ໂຕນ | Tin | Tons | 787.00 | 809.00 | 1,109.00 | 551.28 | 489.66 | 925.00 | 524.0 |
| ບາລິດ(ຫີນກ່າວ) | ພ. ໂຕນ | Barith | Th. tons | 14.40 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 12.46 | 17.50 | 12.4 |
| ຖ່ານຫີນເລັກໃນ | ພ. ໂຕນ | Coal lignife | Th. tons | 320.00 | 319.24 | 681.70 | 379.20 | 466.08 | 501.60 | 511.7 |
| ຫີນກ່າວ | ພ. ໂຕນ | Gypsum | Th. tons | 239.00 | 260.10 | 232.25 | 337.30 | 761.33 | 553.30 | 686.1 |
| ຫີນແຮ່ | ພ. ມ3 | Gravel | Th.m3 | 900.00 | 900.15 | 943.00 | 360.00 | 385.49 | - | - |
| ດິນຊາຍ | ພ. ມ3 | Sand | Th.m3 | 850.00 | 700.00 | 920.00 | 680.00 | 702.80 | - | - |
| ຖ່ານຫິນແອນຕາໄຊ | ພ. ໂຕນ | Coal entasige | Th. tons | 50.50 | 62.00 | 80.00 | 104.70 | 101.43 | 211.70 | 166.6 |
| ແຮ່ສັງກະສີ | ໂຕນ | Zine | Tons | 10,000.00 | 4,000.00 | 12,116.00 | 7,900.00 | 5,000.00 | 6,496.60 | 4,320.0 |
| ຫີນປູນ | ໂຕນ | Lamestone | Tons | 420.00 | 430,000.00 | 450,000.00 | 506,700.00 | 737,203.00 | 1,194,894.00 | 815,200.0 |
| ຄຳ | ກິໂລ | Gold | Kg | 31,000.00 | 60,758.00 | 62,621.00 | 5,809.91 | 5,463.42 | 5,105.80 | 3,402.7 |
| ທອງແດງ | ກິໂດ | Coper | Tons | 2,571.00 | 2,249.00 | 2,350.00 | 600.00 | 67,570.89 | 64,322.00 | 78,015 |
| ທອງແຜ່ນເຊໂປນ | ໂຕນ | Coper | Tons | 63,539.50 | 254,179.64 | 298,730.00 | 280,711 | |||
| ທອງເຂັ້ມຂຸ້ນພູເບ້ຍ | ໂຕນ | Coper | Tons | 102,666.15 | 2,287.00 | 3,793.00 | 3,384 | |||
| ທອງເຂັ້ມຂຸ້ນເມືອງລອງ | ໂຕນ | Lead | Tons | 3,549.89 | 2,000.00 | 2,710.00 | 2,721.0 | |||
| ຜະລິດຕະພັນເຄມີ | Chemicals | |||||||||
| ອົກຊີເຢັນ-ອາເຊຕິແລນ | ພ.ບັ້ງ | Oxygen-Acetylene | Th.tubes | 25.00 | 99.50 | 101.79 | 111.20 | 114.20 | 502.68 | 542.89 |
| ນ້ຳກົດໃສ່ໝໍໄຟ | ຮຕລ | Battery acid | hl | 55.00 | 300.00 | 305.00 | 356.25 | 370.00 | 684.00 | 738.72 |
| ເຫລົ້າ 90 | ຮຕລ | Alcohol 90 | hl | 680.00 | 1,169.50 | 1,052.00 | 1,112.50 | 878.75 | 971.00 | 1,048.68 |
| ສະບູຝຸ່່ນ | ໂຕນ | Detergent powder | Tons | 880.00 | 1,082.00 | 1,255.00 | 1,612.50 | 1,712.50 | 2,112.00 | 2,217.60 |
| ສະບູກ້ອນ | Soap | Th.pieces | 460.00 | 1,197.00 | 1,195.00 | 1,562.50 | 1,625.50 | 3,356.50 | 3,524.33 | |
| ເກີບໜັງ | ພ.ຄູ່ | Leather shoes | Th.pairs | 520.00 | 677.70 | 732.00 | 877.50 | 938.00 | 1,240.00 | 1,339.20 |
| ໜັງເອືອບ | ໂຕນ | Leather | Tons | 600.00 | 282.00 | 395.00 | 512.50 | 590.00 | 656.23 | 675.92 |
| ຢາປົວພະຍາດ | ລ. ກິບ | Medicine | Mll.kips | 5,600.00 | 8,065.00 | 9,500.00 | 10,512.50 | 13,594.40 | 26,573.46 | 28,965.07 |
| ພັດລົມ | ພ. ຫນ່ວຍ | Fan | Th.pieces | 350.00 | 257.40 | 314.00 | 332.50 | 345.50 | 496.30 | 511.19 |
| ຢາວັກແຊງ | ລ. ເຂັມ | Vaccins | Mill.amp | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 9.30 | 9.40 | 13.00 | 14.43 |
| ນ້ຳສີ | ໂຕນ | Paint | Tons | 900.00 | 3,180.00 | 3,125.00 | 3,662.50 | 3,963.00 | 5,428.56 | 6,188.56 |
| ເຄື່ອງປລາສະຕິກ | ໂຕນ | Plastic goods | Tons | 6,000.00 | 7,451.50 | 7,383.00 | 7,625.00 | 7,750.00 | 11,270.72 | 11,721.55 |
| ໄມ້ ແລະເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໄມ້ | Wood and wood articles | |||||||||
| ໄມ້ທອນ | ພ. ມ3 | Timber | Th.m3 | _ | _ | _ | _ | … | ||
| ໄມ້ເລື່ອຍ | ພ. ມ3 | Lumber | Th.m3 | 125.00 | 158.00 | 147.55 | 149.60 | 151.40 | 169.50 | 182.55 |
| ໄມ້ອັດ | ພ. ແຜນ | Plywood | Th.sheets | 1,320.00 | 765.00 | 952.00 | 996.25 | 1,009.00 | 3,645.06 | 3,801.80 |
| ໄມ້ປູພື້ນ | ພ. ມ3 | Floor lumber | Th.m2 | 210.00 | 925.40 | 915.00 | 966.25 | 1,034.00 | 2,599.20 | 2,677.18 |
| ໄມ້ສຳເລັດຮູບ | ລ. ກິບ | Wood furniture | Mill.kips | _ | _ | _ | _ | 20,195.00 | 35,450.44 | 38,286.48 |
| ຈັກສານໄມ້ ແລະຫວາຍ | ລ. ກິບ | Rattan furniture | Mill.kips | 500.00 | 18,793.50 | 20,150.00 | 2,012.50 | 5,434.70 | 5,815.13 | |
| ປື້ມຂຽນ | ລ. ຫົວ | Books | Mill.units | 4.50 | 5.40 | 5.35 | 6.10 | 6.20 | 8.90 | 10.41 |
| ຕໍ່າແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ | Textiles, Garment | |||||||||
| ແຜ່ນແພ່ | ພ. ແມັດ | Fabrics | Th.meters | 1,450.00 | 1,632.70 | 1,780.00 | 2,962.00 | 2,175.50 | 2,885.62 | 3,116.47 |
| ເຄື່ອງນຸ່ງສຳເລັດຮູບ | ພ. ຜືນ | Clothing | Th.pieces | 38,500.00 | 68,040.00 | 47,000.00 | 52,875.00 | 51,375.00 | 61,137.60 | 68,474.11 |
| ຜະລິດຕະພັນກໍ່ສ້າງ | Articles of construction | |||||||||
| ດິນຈີ່ | ລ. ກ້ອນ | Bricks | Mill.pieces | 135.00 | 239.00 | 2,820.00 | 266.20 | 269.00 | 770.65 | 917.07 |
| ດິນບລອກ | ພ. ກ້ອນ | Blocks | Th.pieces | 400.00 | 508.00 | 527.59 | 3,887.00 | 4,025.00 | 6,505.65 | 7,481.5 |
| ຊີມັງ | ພ. ໂຕນ | Cement | Th. tons | 2,800.00 | 1,639.20 | 1,687.32 | 831.20 | 918.75 | 1,700.00 | 1,904.0 |
| ກະເບື້ອງ | ພ. ໂຕນ | Tiles | Th.sheets | 215.00 | 122.50 | 1,295,000.00 | 1,696.20 | 1,736.25 | 3,057.81 | 3,577.6 |
| ຊີແພກ | ແຜ່ນ | CPAC | sheets | 1,362,500.00 | 1,425,000.00 | 4,072,365.00 | 4,398,154.2 | |||
| ປູນຂ່າວ | ພ. ໂຕນ | Lime | Tons | 45.00 | 74.60 | 1,603.00 | 1,725.00 | 2,000.00 | 3,140.00 | 3,391.2 |
| ເສົາໄຟຟ້າ | ພ. ຕົ້ນ | Electric poles | Th.poles | 77.50 | 78.30 | 78.70 | 90.30 | 97.5 | ||
| ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະ | Base metal articles | |||||||||
| ເຄື່ອງມືກະເສດ | ພ. ກິບ | Agri. tools | Th.kip | 4.00 | ... | 36,615.25 | 46,500.00 | 52,750.00 | 61,578.89 | 66,813.1 |
| ສັງກະສີ | ພ. ແຜນ | Ice | Mill.sheets | 3.00 | 3.20 | 3.29 | 3.60 | 3.90 | 5.70 | 6.1 |
| ຕະປູກ | ໂຕນ | Nails | Tons | 980.00 | 2,099.10 | 2,168.00 | 2,225.00 | 2,312.50 | 2,590.00 | 2,797.2 |
| ສາຍໄຟຟ້າ | ພ. ແມັດ | Electric wire | Th.meters | ... | 48,493.70 | 95,000.00 | 100,500.00 | 101,125.00 | 266,575.46 | 287,901.5 |
| ລວດໜາມ | ພ. ໂຄງ | Barbed wire | Th.coils | 14.00 | 25.50 | 26.00 | 29.10 | 29.20 | 32.50 | 33.5 |
| ເຫລັກເສັ້ນ | ໂຕນ | Rod of Iron | Tons | - |
26,265.00 | 23,171.00 | 23,875.00 | 25,000.00 | 46,701.90 | 48,896.9 |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າ | ລ. ກລວມ | Electric power | Mill.kwh | 3,491.70 | 3,606.06 | 3,362.40 | 3,705.20 | 3,427.90 | 8,622.90 | 12,951.8 |
| ນ້ຳປະປາ | ລ. ມ3 | Water supply | Mill.m3 | 72.00 | 73.50 | 75.90 | 77.80 | 80.60 | 86.10 | 102.0 |
| Source : Ministry of Industry and Commerce, Ministry of Energy and Mines | ||||||||||


