Poverty Incidence
Unit: Percent
  Provinces Lecs I(1992-93) Lecs II(1997-98) Lecs III(2002-2003)
Whole Country 46.0 39.1
01 Vientiane Capital 34.0 13.5
02 Phongsaly 72.0 57.9
03 Luangnamtha 41.0 51.1
04 Oudomxay 46.0 66.1
05 Bokeo 42.0 38.9
06 Luangprabang 59.0 40.8
07 Huaphanh 71.0 71.3
08 Xayabury 22.0 17.7
09 Xiengkhuang 63.0 42.9
10 Vientiane 31.0 27.8
11 Borikhamxay 17.0 27.9
12 Khammuane 47.0 44.5
13 Savannakhet 53.0 41.9
14 Saravane 44.0 39.2
15 Sekong 67.0 49.7
16 Champasack 41.0 37.4
17 Attapeu 61.0 48.0
18 Xaysomboon SR 62.8
Data source: NSC-Lao Expenditure and Consumption Survey, II and III