Average Maximum and Minimium Temperature by Year
Unit :     ˚C
                 Weather Station        
         Year     Luangprabang       Vientiane. Capital         Savannakhet              Pakse
    Max Min   Max Min   Max Min   Max Min
1976  30.1  20.1  30.6  21.7  30.1  19.3  31.3  22.4
1980  31.9  20.5  31.5  22.4  32.0  22.1  32.0  23.2
1985  34.9  16.4  34.2  21.0  35.4  18.0  33.6  20.3
1990  31.2  20.0  31.0  22.6  29.4  24.2  32.1  23.0
1995  31.2  20.0  31.0  22.6  29.4  24.2  32.1  23.0
1996  30.8  20.2  30.9  22.2  31.3  21.8  31.8  23.3
1997  31.6  20.3  31.4  22.6  31.4  21.6  32.1  23.1
1998  32.5  20.2  32.5  23.2  32.7  22.8  33.1  24.4
1999  30.8  20.2  30.9  22.2  31.3  21.8  31.8  23.3
2000  31.4  20.1  31.4  22.2  30.3  20.8  32.3  23.4
2001  31.6  20.9  31.7  22.6  31.4  21.5  32.8  23.1
2002  30.9  20.3  31.6  22.5  32.4  22.0  33.1  23.6
2003  32.0  19.9  31.8  22.3  32.4  22.6  32.5  22.8
2004  31.7  19.4  31.2  22.1  31.7  21.1  32.4  23.1
2005  32.2  19.8  31.8  22.7  31.8  22.0  32.4  23.7
2006           32.6           20.3           31.7           22.5           32.2           22.1           32.5           23.5
  2007 31.2 20.0   31.0 21.9   31.3 21.1   31.8 22.7
Source: Meteorology Department, MAF